farmer car (YCH 13-2)
| drive-by-wire | Inball Exchange 48V350A | ||
| batteries | 8V150AH / one, 6 dimension-free batteries | ||
| electrical machinery | 5KW AC motor | ||
| charging generator | On-board intelligent battery charger | ||
| charging interval | 8-10 hours (80% discharge rate) | ||
| Body basic color | Customize it according to the customer's needs | ||
| seat | Two adjustable, single-person seats | ||
| car bod | Steel frame + full sheet metal body | ||
| frame | Steel structure frame, electrophoresis and rust prevention treatment | ||
| power transmission system | Non-polar speed regulation system | ||
| steering system | Bidirectional gear rack directional machine | ||
| Front bridge and suspension | McPherson type independent suspension | ||
| Rear bridge and suspension | Integrated rear axle, plate spring non-independent suspension, cylinder hydraulic shock absorption | ||
| brake assembly | Front disc and rear drum hydraulic brake, double circuit hydraulic brake, brake power, parking brake device | ||
| tyre | The 14-inch aluminum wheel hub 26×9.00-14 vacuum off-road tire | ||
| Rated crew | Two people | Minimum ground clearance | 210mm |
| Overall dimension: length * width * height | 3070*1550*1990mm | braking length | ≤4m |
| The rear platform size is long * width * height | 1350 * 1450 * 300mm (enclosure panel) | Charging input voltage | 220v |
| Vehicle equipment quality | 850kg | Maximum driving speed | ≤30km/h |
| carload | 400kg | Driving range (no load) | 70~80km |
| Front and rear wheel distance | 1350/1300mm | maximum gradability | 15% |
| wheel base | 1950mm | minimum turning radius | 4.5m |



