HIACE EV Mini Bus
Model | HIACE EV Mini Bus |
Driving | left hand Drive |
Overall Dismension L×W×H(mm) | 5995×1880×2285 |
Curb Weight(kg) | 2990 |
Gross Vehicle Weight(kg) | 4800 |
Seats Number | 16+1(Co-drive)+1(Drive) |
Driving Type | RR |
Steering System | EHPS(Electro-hydraulic power steering) |
Suspension System |
Front double wishbone independent suspension、 rear variable stiffness leaf spring |
Brake System |
Front disc/Rear drum, ABS+EBD, Hudraulic double return circuit brake, Electric vacuum booster system |
Wheelbase (mm) | 3720 |
Front/Rear overhang(mm) | 1195/1080 |
Front/Rear Track(mm) | 1655/1650 |
Departure/Approachangel(°) | 16/17 |
Minimum ground clearance(Full Load) | 210 |
TireNumberofTires | 4 |
Tire Type | 225/75R16LT |
Rated voltage(V) | 374 |
Power Battery | CATL, LFP,Hydraulrccooling,77.2kwh |
Motor |
Permanent Magnet Synchronous, Rated/Peak Power:60/120kW |
Cooling Mode of MCU | Water Cooling |
Max.gradeability | ≥30% |
Max.Speed(km/h) | 115 |
Range(60km/h,full load) | 355km |
Charging System |
European standard charging, On-board AC charger Power:6.6kw |
Position of Charging port | the middle of the front bumper |
Charging Time(DC Fast Charge) | ≤1.5h(SOC:20-100%,0.8C) |
Charging Time(AC Slow Charge) |
Plugin 220V 32A ≤6.5h(SOC:20-100%) Plugin 220V 16A ≤13h(SOC:20-100%) |
Braking Energy Recovery System | Enable |
Air Conditioning System | Electirc air-conditioning,Front/Rear Independent |
Front Door Power Window | Yes |
Remote key | Yes |
Driver's Seat Adjustment (Adjustable Forward and Rearward) |
Yes |
Co-Driver's Seat Adjustment (Adjustable Forward and Rearward) |
Yes |
Seat belt reminder | Yes |
Co-Driver's Auxiliary Handle | Yes |
Sliding door in left side | Yes |
Reversing Radar | Yes |
Rear Camera | Yes |
Power Supply for Cigarette Lighter | Yes |
Fanfare Horn | Yes |
Extinguisher | Yes |